第29回東日本学生体操競技グループ選手権大会 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
床 | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 合計 | 順位 | |
伊藤 祐太 | 10.2 | 10.3 | 11.35 | 0 | 11.65 | 11.65 | 55.15 | 62 |
北島 舜也 | 10.45 | 10.75 | 9.2 | 9 | 10.35 | 10.8 | 60.55 | 44 |
千田 涼介 | 11.5 | 8.25 | 8.1 | 10.8 | 9.55 | 8.9 | 57.1 | 53 |
吉田 雅也 | 9.85 | 1.7 | 0.649 | 10.2 | 4.95 | 2.15 | 29.499 | 110 |
原田 悠作 | 11.7 | 3.95 | 9.95 | 11.35 | 10.6 | 10.6 | 58.15 | 50 |
団体 | 53.7 | 34.95 | 39.249 | 41.35 | 47.1 | 44.1 | 260.499 | 12 |
管理人[2年 平澤輝人]