男子

名前 FX PH SR VT PB HB AA 順位
原田悠作 10.250 7.800 10.050 12.550 10.550 8.900 60.100 116
渡辺道也 0.000 9.800 9.700 0.000 10.850 8.900 39.250 151
益田一真 12.650 10.700 0.000 12.650 10.700 10.400 57.100 125
手塚優一 10.500 10.400 9.900 11.250 10.350 9.700 62.100 113
近藤優至 9.400 10.450 11.200 11.500 10.000 10.500 63.050 110
向井健太 9.700 7.300 10.850 9.100 10.650 8.600 56.200 129
チーム得点 52.500 49.150 51.700 57.050 53.100 49.400 311.900 15

 

 

女子

名前 VT UB PB FX AA 順位
中島梓 11.650 8.850 10.100 8.800 39.400 87

 

男女ともに全カレ出場を決めました!!