男子
FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA | |
原田悠作 | 9.85 | 8.55 | 10.4 | 12.35 | 10.5 | 8.15 | 59.8 |
小西勇輝 | 9.5 | 7.45 | 9.75 | 10.75 | 8.55 | 8.85 | 54.85 |
益田一真 | 11.65 | 11.3 | 11.7 | 12.5 | 11.35 | 11.2 | 69.7 |
手塚優一 | 10.5 | 9.8 | 10.6 | 11.7 | 10.3 | 9.35 | 62.25 |
平澤輝人 | 10.6 | 6.3 | 9.8 | 11.6 | 10.45 | 9.05 | 57.8 |
近藤優至 | 10.65 | 9.85 | 9.7 | 10.3 | 11.75 | 11.4 | 63.65 |
TOP5 | 53.25 | 46.95 | 52.25 | 58.9 | 54.35 | 49.85 | 315.55 |
女子
VT | UB | PB | FX | AA | |
中島梓 | 12.15 | 9.85 | 11.3 | 11.55 | 44.85 |
渋鍬麗 | 10.05 | 5.75 | 5.5 | 6.75 | 28.05 |
男子団体と中島が東インカレ出場を決めました。
個人総合でも益田が4位と健闘しました。
管理人[2年 平澤輝人]