男子団体

名前 FX PH SR VT PB HB AA
原田悠作 10.250 6.300 8.850 12.550 10.300 9.450 57.700
渡辺道也 10.450 9.900 8.950 10.800 10.600 9.050 59.750
益田一真 10.250 6.200 10.550 9.200 10.500 11.350 58.050
手塚優一 10.650 9.550 9.200 12.200 9.600 8.900 60.100
向井健太 4.600 6.650 10.600 9.150 10.750 8.350 50.100
近藤優至 10.500 5.250 9.100 11.450 11.650 11.250 59.200
チーム得点 52.100 38.600 48.400 56.200 53.800 50.000 299.100

 

男子個人

名前 FX PH SR VT PB HB AA
平澤輝人 11.550 7.200 3.950 12.650 10.450 9.250 55.050

 

 

女子個人

名前 VT UB PB FX AA
中島梓 11.800 4.900 10.050 8.900 35.650