男子結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 学年 | 個人総合 | 順位 | 床 | 順位 | あん馬 | 順位 | つり輪 | 順位 | 跳馬 | 順位 | 平行棒 | 順位 | 鉄棒 | 順位 | |||||||||||||||
汐月 悠大 | 3 | 35.30 | 15 | 4.70 | 20 | 2.80 | 14 | 5.90 | 17 | 9.30 | 23 | 8.70 | 10 | 3.90 | 11 | |||||||||||||||
吉田 雅也 | 3 | 33.95 | 16 | 10.20 | 9 | 2.50 | 15 | 3.00 | 23 | 10.30 | 15 | 5.25 | 16 | 2.70 | 17 | |||||||||||||||
白石 智隆 | 2 | 24.95 | 21 | 4.20 | 21 | 1.00 | 23 | 2.90 | 24 | 8.50 | 24 | 5.35 | 15 | 3.00 | 13 | |||||||||||||||
堀松 芳樹 | 2 | 65.20 | 3 | 10.70 | 5 | 10.20 | 5 | 10.30 | 9 | 12.30 | 4 | 11.60 | 2 | 10.10 | 6 | |||||||||||||||
渡辺 道也 | 2 | 53.90 | 8 | 11.50 | 2 | 10.80 | 1 | 11.00 | 4 | 11.50 | 8 | 0.00 | 23 | 9.10 | 9 | |||||||||||||||
長谷川冴楠 | 1 | 39.25 | 14 | 8.90 | 17 | 1.50 | 20 | 10.30 | 9 | 9.80 | 19 | 5.95 | 13 | 2.80 | 15 | |||||||||||||||
能城 亮太 | 1 | 39.95 | 13 | 9.30 | 15 | 3.10 | 13 | 9.40 | 14 | 9.50 | 20 | 5.85 | 14 | 2.80 | 15 | |||||||||||||||
女子結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 学年 | 個人総合 | 順位 | 跳馬 | 順位 | 段違い | 順位 | 平均台 | 順位 | 床 | 順位 | |||||||||||||||||||
神森 美央 | 3 | 37.00 | 3 | 9.80 | 3 | 9.80 | 1 | 6.50 | 5 | 10.90 | 1 | |||||||||||||||||||
薗田 美里 | 3 | 38.80 | 1 | 10.50 | 2 | 9.20 | 2 | 8.60 | 1 | 10.50 | 2 | |||||||||||||||||||
渋桑 麗 | 1 | 33.50 | 4 | 9.40 | 5 | 9.10 | 3 | 6.20 | 6 | 8.80 | 5 |
管理人[2年 平澤輝人]