氏名 | 学年 | 床 | 順位 | あん馬 | 順位 | つり輪 | 順位 | 跳馬 | 順位 | 平行棒 | 順位 | 鉄棒 | 順位 | 個人総合 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堀松 芳樹 | 1 | 10.90 | 18 | 10.30 | 13 | 11.60 | 4 | 12.00 | 4 | 11.70 | 9 | 10.40 | 9 | 66.90 | 6 |
原田 悠作 | 1 | 11.30 | 14 | 10.00 | 15 | 10.90 | 8 | 12.30 | 1 | 12.20 | 6 | 9.10 | 18 | 65.80 | 8 |
千田 涼介 | 2 | 11.50 | 11 | 9.60 | 17 | 11.10 | 8 | ||||||||
北島 舜也 | 2 | 9.70 | 16 | 10.10 | 17 | 9.80 | 22 | 12.50 | 2 | 10.50 | 7 | ||||
吉田 雅也 | 2 | 10.50 | 22 | 9.50 | 25 |
管理人[2年 平澤輝人]