男子結果

選手名 学年 FX 順位 PH 順位 SR 順位 VT 順位 PB 順位 HB 順位 個人総合 順位
伊藤 祐太 4 12.50 4 10.65 14 11.60 7 13.40 2 12.40 3 11.15 9 71.70 4
北島 瞬也 2 11.20 22 10.10 24 9.50 35 10.80 28 11.75 6 10.15 15 63.50 17
千田 涼介 2 12.00 8 11.40 11 10.1 26 12.10 9 10.35 24 8.80 27 64.75 14
堀松 芳樹 1 9.40 47 11.25 12 11.05 12 12.70 7 11.10 17 9.45 22 64.95 13
原田 悠作 1 11.55 15 9.85 25 10.9 14 13.25 4 10.50 22 9.80 18 65.85 11
Best3 36.05 33.3 33.55 39.35 35.25 31.10 208.60 2

 

女子結果

選手名 学年 VT 順位 UB 順位 BB 順位 FX 順位 個人総合 順位
薗田 美里 2 11.40 18 8.75 6 7.65 18 8.90 12 36.70 14
神森 美央 2 11.50 15 9.40 1 10.35 6 8.90 12 40.15 7
朝木 愛実 2 11.00 26 2.65 25 8.6 12 7.90 17 30.15 20
Best3 33.90 20.80 26.60 25.70 107.00 4